Tramita GOV.BR: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| (10 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Objetivo = | == Objetivo == | ||
O verbo Tramitar significa que um processo ou documento está seguindo o seu curso normal, prosseguindo ou correndo através das etapas necessárias na administração pública ou no sistema judiciário. | O verbo Tramitar significa que um processo ou documento está seguindo o seu curso normal, prosseguindo ou correndo através das etapas necessárias na administração pública ou no sistema judiciário. | ||
O '''Tramita GOV.BR''' é a plataforma que possibilita a comunicação entre os diferentes sistemas de processos administrativos eletrônicos, de forma rápida, segura e transparente, eliminando a necessidade de papel e transporte físico. Independentemente do sistema utilizado pelo órgão (SEI, SAPIENS, e-DOC, SUAP), a integração é possível, desde que seja desenvolvida uma solução capaz de interpretar o padrão de comunicação. | O '''Tramita GOV.BR''' é a plataforma que possibilita a comunicação entre os diferentes sistemas de processos administrativos eletrônicos, de forma rápida, segura e transparente, eliminando a necessidade de papel e transporte físico. Independentemente do sistema utilizado pelo órgão (SEI, SAPIENS, e-DOC, SUAP), a integração é possível, desde que seja desenvolvida uma solução capaz de interpretar o padrão de comunicação. | ||
= Normatização = | == Normatização == | ||
A Portaria SEGES/MGI nº 1.363, de 21 de fevereiro de 2025, institui a utilização obrigatória do Tramita GOV.BR no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Todavia, a portaria não restringe a utilização da plataforma apenas ao âmbito supracitado. | A Portaria SEGES/MGI nº 1.363, de 21 de fevereiro de 2025, institui a utilização obrigatória do Tramita GOV.BR no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Todavia, a portaria não restringe a utilização da plataforma apenas ao âmbito supracitado. | ||
= Requisitos Básicos = | == Requisitos Básicos == | ||
Por se tratar de ferramenta online voltada para a tramitação de processos administrativos e documentos avulsos entre diferentes Sistemas de Processo Administrativo Eletrônico - SPE, o único requisito necessário para a utilização do '''Tramita.GOV.BR''' é possuir um SPE conectado à Internet. | Por se tratar de ferramenta online voltada para a tramitação de processos administrativos e documentos avulsos entre diferentes Sistemas de Processo Administrativo Eletrônico - SPE, o único requisito necessário para a utilização do '''Tramita.GOV.BR''' é possuir um SPE conectado à Internet. | ||
= Principais aspectos do Tramita.GOV.BR = | == Principais aspectos do Tramita.GOV.BR == | ||
* '''Interoperabilidade''': Conecta sistemas distintos, permitindo que um processo iniciado no SEI de um órgão seja recebido no sistema de outro. | * '''Interoperabilidade''': Conecta sistemas distintos, permitindo que um processo iniciado no SEI de um órgão seja recebido no sistema de outro. | ||
| Linha 19: | Linha 18: | ||
* '''Estrutura:''' Composto por Portal de Administração, APIs para integração e módulo específico para o SEI (MOD-SEI-PEN). | * '''Estrutura:''' Composto por Portal de Administração, APIs para integração e módulo específico para o SEI (MOD-SEI-PEN). | ||
= Como funciona = | == Como funciona == | ||
# O órgão conectado à plataforma pode enviar processos e documentos avulsos para outro órgão também conectado; | # O órgão conectado à plataforma pode enviar processos e documentos avulsos para outro órgão também conectado; | ||
| Linha 26: | Linha 25: | ||
# Tudo fica registrado, com garantia de segurança, transparência e agilidade. | # Tudo fica registrado, com garantia de segurança, transparência e agilidade. | ||
= Quem já utiliza = | == Quem já utiliza == | ||
[https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/gestaoeinovacao/informacoes-sistemas-e-servicos-de-gestao/processo-eletronico-nacional/conteudo/tramita.gov.br/relacao-dos-orgaos-e-entidades Relação dos órgãos e entidades] | [https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/gestaoeinovacao/informacoes-sistemas-e-servicos-de-gestao/processo-eletronico-nacional/conteudo/tramita.gov.br/relacao-dos-orgaos-e-entidades Relação dos órgãos e entidades] | ||
= Sistema Integrados = | == Sistema Integrados == | ||
[https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/gestaoeinovacao/informacoes-sistemas-e-servicos-de-gestao/processo-eletronico-nacional/conteudo/tramita.gov.br/sistemas-integrados-ao-tramita-gov.br Listagem sistemas integrados] | [https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/gestaoeinovacao/informacoes-sistemas-e-servicos-de-gestao/processo-eletronico-nacional/conteudo/tramita.gov.br/sistemas-integrados-ao-tramita-gov.br Listagem sistemas integrados] | ||
= Benefícios = | == Benefícios == | ||
* Padronização e conexão | * Padronização e conexão | ||
| Linha 39: | Linha 38: | ||
* Menos tempo, mais eficiência | * Menos tempo, mais eficiência | ||
= Como enviar um processo SEI pelo Tramita.GOV.BR = | == Como enviar um processo SEI pelo Tramita.GOV.BR == | ||
1 - No SEI clique no número do processo que deseja tramitar; | 1 - No SEI clique no número do processo que deseja tramitar; | ||
| Linha 58: | Linha 57: | ||
=== Como consultar o histórico do envio no Tramita GOV.BR === | === Como consultar o histórico do envio no Tramita GOV.BR === | ||
1 - Para consultar o histórico do envio, clique em 'Consultar Andamento' na tela do processo.[[Arquivo:Consulta andamento tramita.png| | |||
2 - Se desejar consultar o recibo de envio, clique no ícone 'Consultar Recibos'. | 1 - Para consultar o histórico do envio, clique em 'Consultar Andamento' na tela do processo. | ||
[[Arquivo:Consultar Recibos 2.png|nenhum|commoldura]]3 - Na tela de 'Controle de Processos' estarão as indicações (Processo bloqueado / Um trâmite para este processo foi enviado), significando que o processo foi enviado e aguarda o recebimento. | [[Arquivo:Consulta andamento tramita 2.png|902x902px]] | ||
2 - Se desejar consultar o recibo de envio, clique no ícone 'Consultar Recibos'. É possível realizar o upload do arquivo para a máquina local clicando no ícone 'Recibo de confirmação de envio', no painel Situação. | |||
[[Arquivo:Consultar Recibos 2.png|nenhum|commoldura]] | |||
3 - Na tela de 'Controle de Processos' estarão as indicações (Processo bloqueado / Um trâmite para este processo foi enviado), significando que o processo foi enviado e aguarda o recebimento. | |||
[[Arquivo:Controle de processo enviado tramita.png|nenhum|commoldura]] | [[Arquivo:Controle de processo enviado tramita.png|nenhum|commoldura]] | ||
{{Box|tipo=aviso|texto=Processo bloqueado: | {{Box|tipo=aviso|texto=Processo bloqueado: | ||
| Linha 67: | Linha 72: | ||
=== Como cancelar o envio de processo no Tramita GOV.BR === | === Como cancelar o envio de processo no Tramita GOV.BR === | ||
1 - Após o envio é possível 'Cancelar a Tramitação Externa', clicando no ícone correspondente. | 1 - Após o envio do processo, é possível 'Cancelar a Tramitação Externa', clicando no ícone correspondente. | ||
[[Arquivo:Cancelar tramitação externa 2.png]] | |||
2 - Após clicar na opção correspondente será emitido um aviso confirmando o cancelamento do envio. | |||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Cancelamento envio tramita.png]] | ||
Edição atual tal como às 21h06min de 15 de fevereiro de 2026
Objetivo
O verbo Tramitar significa que um processo ou documento está seguindo o seu curso normal, prosseguindo ou correndo através das etapas necessárias na administração pública ou no sistema judiciário.
O Tramita GOV.BR é a plataforma que possibilita a comunicação entre os diferentes sistemas de processos administrativos eletrônicos, de forma rápida, segura e transparente, eliminando a necessidade de papel e transporte físico. Independentemente do sistema utilizado pelo órgão (SEI, SAPIENS, e-DOC, SUAP), a integração é possível, desde que seja desenvolvida uma solução capaz de interpretar o padrão de comunicação.
Normatização
A Portaria SEGES/MGI nº 1.363, de 21 de fevereiro de 2025, institui a utilização obrigatória do Tramita GOV.BR no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Todavia, a portaria não restringe a utilização da plataforma apenas ao âmbito supracitado.
Requisitos Básicos
Por se tratar de ferramenta online voltada para a tramitação de processos administrativos e documentos avulsos entre diferentes Sistemas de Processo Administrativo Eletrônico - SPE, o único requisito necessário para a utilização do Tramita.GOV.BR é possuir um SPE conectado à Internet.
Principais aspectos do Tramita.GOV.BR
- Interoperabilidade: Conecta sistemas distintos, permitindo que um processo iniciado no SEI de um órgão seja recebido no sistema de outro.
- Eficiência e Segurança: Garante integridade na tramitação entre sistemas, aumentando a agilidade e reduzindo custos operacionais.
- Abrangência: Utilizado por mais de 160 órgãos, incluindo ministérios, autarquias e entidades federais, com expansão para estados e municípios via Programa Nacional de Processo Eletrônico - PEN.
- Funcionamento: Utiliza o "Tramitês" como padrão de comunicação, conectando SPEs (Sistemas de Processo Eletrônico) e suportando envio de documentos avulsos.
- Estrutura: Composto por Portal de Administração, APIs para integração e módulo específico para o SEI (MOD-SEI-PEN).
Como funciona
- O órgão conectado à plataforma pode enviar processos e documentos avulsos para outro órgão também conectado;
- O recebimento dos processos e documentos avulsos é rápido, com rastreamento e total transparência;
- O andamento da tramitação pode ser monitorado por qualquer usuário por meio do portal da plataforma;
- Tudo fica registrado, com garantia de segurança, transparência e agilidade.
Quem já utiliza
Relação dos órgãos e entidades
Sistema Integrados
Benefícios
- Padronização e conexão
- 100% digital e rastreável
- Sustentabilidade
- Menos tempo, mais eficiência
Como enviar um processo SEI pelo Tramita.GOV.BR
1 - No SEI clique no número do processo que deseja tramitar;
2 - Clique no ícone "Envio Externo de Processo"
3 - Repositório de Estruturas Organizacionais: selecione a esfera ou órgão da unidade de destino;
4 - Unidade: Informar a Unidade Administrativa à qual o processo deverá ser remetido, clique em 'Consultar'
5. Após selecionar as informações, clique em "Enviar". O sistema exibirá uma mensagem de sucesso, confirmando que o processo foi enviado pelo Tramita.
6 - Após o envio, na tela do processo será exibida a mensagem abaixo, informando as unidades atuais onde o processo se encontra em aberto.
Como consultar o histórico do envio no Tramita GOV.BR
1 - Para consultar o histórico do envio, clique em 'Consultar Andamento' na tela do processo.
2 - Se desejar consultar o recibo de envio, clique no ícone 'Consultar Recibos'. É possível realizar o upload do arquivo para a máquina local clicando no ícone 'Recibo de confirmação de envio', no painel Situação.
3 - Na tela de 'Controle de Processos' estarão as indicações (Processo bloqueado / Um trâmite para este processo foi enviado), significando que o processo foi enviado e aguarda o recebimento.
Como cancelar o envio de processo no Tramita GOV.BR
1 - Após o envio do processo, é possível 'Cancelar a Tramitação Externa', clicando no ícone correspondente.
2 - Após clicar na opção correspondente será emitido um aviso confirmando o cancelamento do envio.



