Novidades - SEI 4.1: mudanças entre as edições
(Criou página com 'Página destinada a inclusão das funcionalidades novas da versão 4.1 do sistema SEI.') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Página destinada a inclusão das funcionalidades novas da versão 4.1 do sistema SEI. | Página destinada a inclusão das funcionalidades novas da versão 4.1 do sistema SEI. | ||
=1. Painel de Controle exibe mais informações com layout em cartões e ícone para acesso rápido na barra superior= | |||
O Painel de Controle é uma funcionalidade que permite ao usuário ter uma visão resumida e personalizada dos processos da unidade. Na nova versão, as informações são apresentadas em um leiaute moderno e organizado em cartões. Esses cartões são interativos e, quando acessados, funcionam como um filtro, apresentando uma visualização detalhada de cada seção. | |||
Para facilitar o acesso à ferramenta, foi inserido um ícone para acesso rápido na barra superior da interface do sistema. | |||
Vale lembrar que o Painel de Controle, também disponível no menu principal, pode ser configurado como página inicial do SEI. | |||
'''''Figura 1 - Recorte da tela do painel de controle mostrando a área com os cartões''''' | |||
'''''Figura 2 - Barra superior com destaque para o ícone de acesso rápido ao painel de controle''''' | |||
'''''Figura 3 - Recorte do m enu princi p al lateral com a opção Painel de Controle''''' | |||
=2. Reabertura Programada de processos= | |||
A partir de agora será possível agendar a reabertura do processos na unidade ao concluir ou enviar o processo para outra(s) unidade(s). Esta funcionalidade é especialmente útil, pois evita que os processos permaneçam abertos por longos períodos enquanto aguardam providências futuras, possibilitando uma gestão mais eficiente e organizada do fluxo de trabalho. | |||
'''''Figura 4 - Tela enviar processo com destaque para a opção de reabertura programada''''' | |||
'''''Figura 5 - Tela conclusão de processo com destaque para a opção de reabertura programada''''' | |||
A pesquisa e o acompanhamento dos retornos programados da unidade são realizados pelo menu lateral “Reabertura Programada”. Nele é possível consultar as reaberturas agendadas e as que já foram processadas, bastando informar o período de datas desejado. | |||
'''''Figura 6 - Recorte do m enu principal lateral com a opção Reabertura Programada''''' | |||
Edição das 16h58min de 27 de março de 2025
Página destinada a inclusão das funcionalidades novas da versão 4.1 do sistema SEI.
1. Painel de Controle exibe mais informações com layout em cartões e ícone para acesso rápido na barra superior
O Painel de Controle é uma funcionalidade que permite ao usuário ter uma visão resumida e personalizada dos processos da unidade. Na nova versão, as informações são apresentadas em um leiaute moderno e organizado em cartões. Esses cartões são interativos e, quando acessados, funcionam como um filtro, apresentando uma visualização detalhada de cada seção.
Para facilitar o acesso à ferramenta, foi inserido um ícone para acesso rápido na barra superior da interface do sistema.
Vale lembrar que o Painel de Controle, também disponível no menu principal, pode ser configurado como página inicial do SEI.
Figura 1 - Recorte da tela do painel de controle mostrando a área com os cartões
Figura 2 - Barra superior com destaque para o ícone de acesso rápido ao painel de controle
Figura 3 - Recorte do m enu princi p al lateral com a opção Painel de Controle
2. Reabertura Programada de processos
A partir de agora será possível agendar a reabertura do processos na unidade ao concluir ou enviar o processo para outra(s) unidade(s). Esta funcionalidade é especialmente útil, pois evita que os processos permaneçam abertos por longos períodos enquanto aguardam providências futuras, possibilitando uma gestão mais eficiente e organizada do fluxo de trabalho.
Figura 4 - Tela enviar processo com destaque para a opção de reabertura programada
Figura 5 - Tela conclusão de processo com destaque para a opção de reabertura programada
A pesquisa e o acompanhamento dos retornos programados da unidade são realizados pelo menu lateral “Reabertura Programada”. Nele é possível consultar as reaberturas agendadas e as que já foram processadas, bastando informar o período de datas desejado.
Figura 6 - Recorte do m enu principal lateral com a opção Reabertura Programada