Lista de arquivos
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21h11min de 28 de março de 2025 | Figura 12.png (arquivo) | 6 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 20h57min de 28 de março de 2025 | Prioridade 4.jpg (arquivo) | 10 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 20h53min de 28 de março de 2025 | Prioridade 3.jpg (arquivo) | 6 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 20h51min de 28 de março de 2025 | Prioridade2.jpg (arquivo) | 54 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 19h15min de 28 de março de 2025 | Prioridade 2.png (arquivo) | 4 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 19h14min de 28 de março de 2025 | Prioridade.png (arquivo) | 5 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 19h12min de 28 de março de 2025 | Figura 11.png (arquivo) | 4 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 19h06min de 28 de março de 2025 | Figura 10.png (arquivo) | 27 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 19h02min de 28 de março de 2025 | Figura 9.png (arquivo) | 35 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 18h57min de 28 de março de 2025 | Figura 8.png (arquivo) | 10 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 18h49min de 28 de março de 2025 | Figura 7.png (arquivo) | 16 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 21h12min de 27 de março de 2025 | Conclusão Processo.png (arquivo) | 87 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 21h07min de 27 de março de 2025 | Figura 5.png (arquivo) | 10 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 21h02min de 27 de março de 2025 | Figura 4.png (arquivo) | 22 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 20h53min de 27 de março de 2025 | Figura 3.png (arquivo) | 34 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 20h35min de 27 de março de 2025 | Figura2.png (arquivo) | 21 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 20h23min de 27 de março de 2025 | Figura 2.png (arquivo) | 3 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 01h09min de 25 de janeiro de 2025 | Requerimento geral.jpeg (arquivo) | 941 kB | Paatrickaraujo | Desistência de u.a categoria | 1 | |
| 17h48min de 11 de novembro de 2024 | Conta unificada gov.br.png (arquivo) | 37 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 17h44min de 11 de novembro de 2024 | Unificar login gov.br.png (arquivo) | 41 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 02h10min de 11 de novembro de 2024 | Login liberação automatica.png (arquivo) | 20 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 01h32min de 11 de novembro de 2024 | Clique para informar os dados.png (arquivo) | 19 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 01h27min de 11 de novembro de 2024 | Tela autorize uso de dados pessoais.png (arquivo) | 118 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 01h25min de 11 de novembro de 2024 | Tela senha gov br.png (arquivo) | 13 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 01h22min de 11 de novembro de 2024 | Tela gov br.png (arquivo) | 30 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 01h15min de 11 de novembro de 2024 | Image tela gov.br.png (arquivo) | 43 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 01h09min de 11 de novembro de 2024 | Image login gov br.png (arquivo) | 16 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 01h04min de 11 de novembro de 2024 | Login gov.br.png (arquivo) | 16 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 20h43min de 11 de abril de 2024 | Tela ordenar 2.png (arquivo) | 14 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 19h34min de 11 de abril de 2024 | Tela ordenar.png (arquivo) | 15 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 18h48min de 11 de abril de 2024 | Mover para baixo.png (arquivo) | ![]() |
397 byte | Tbonifacio | 1 | |
| 18h48min de 11 de abril de 2024 | Mover para cima.png (arquivo) | ![]() |
194 byte | Tbonifacio | 1 | |
| 18h46min de 11 de abril de 2024 | Ícone organizar árvore.png (arquivo) | ![]() |
629 byte | Tbonifacio | 1 | |
| 18h22min de 11 de abril de 2024 | Permissão vencida.png (arquivo) | 4 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 21h59min de 5 de abril de 2024 | Permissão estendida.png (arquivo) | 5 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 19h35min de 5 de abril de 2024 | Desanexar2.png (arquivo) | ![]() |
473 byte | Tbonifacio | 1 | |
| 19h28min de 5 de abril de 2024 | Ícone desanexar.png (arquivo) | ![]() |
519 byte | Tbonifacio | 1 | |
| 19h16min de 5 de abril de 2024 | Desanexação.jpg (arquivo) | 10 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 19h11min de 5 de abril de 2024 | Image.png (arquivo) | 8 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 18h46min de 20 de março de 2024 | Indexprogresso.png (arquivo) | 16 kB | Admin | 1 | ||
| 18h45min de 20 de março de 2024 | Indexcompleta.png (arquivo) | 19 kB | Admin | 1 | ||
| 18h42min de 20 de março de 2024 | IndexacaoProcesso.png (arquivo) | 13 kB | Admin | 1 | ||
| 17h49min de 29 de janeiro de 2024 | Consulta solicitação Simples Nacional page-0001.jpg (arquivo) | 672 kB | Armazem das Tortas matriz | Boa tarde Gostaria de solicitar a reanalize para que empresa seja reativada no Simples Nacional ainda este ano 2024 pois já cumpriu com a quitação dos débitos. Desde já agradecemos Alessandra klein | 1 | |
| 17h40min de 29 de janeiro de 2024 | Certidão-divida-ativa.png (arquivo) | Erro ao criar miniatura: Arquivo com dimensões maiores que 12,5 MP |
1,78 MB | Armazem das Tortas matriz | Boa tarde Gostaria de solicitar a reanalize para que empresa seja reativada no Simples Nacional ainda este ano 2024 pois já cumpriu com a quitação dos débitos. Desde já agradecemos Alessandra klein | 1 |
| 14h31min de 7 de dezembro de 2023 | Img20231207 11164738.jpg (arquivo) | 291 kB | GILMAR FLORENTINO | sEGUE O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE itd para dar baixa em sistema | 2 | |
| 14h25min de 7 de dezembro de 2023 | Img20231207 11100276.jpg (arquivo) | 211 kB | GILMAR FLORENTINO | sEGUE O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE itd para dar baixa em sistema | 1 | |
| 21h45min de 28 de novembro de 2023 | 19.png (arquivo) | 10 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 21h31min de 28 de novembro de 2023 | 18.png (arquivo) | 36 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 21h27min de 28 de novembro de 2023 | 17.png (arquivo) | 73 kB | Tbonifacio | 1 | ||
| 21h17min de 28 de novembro de 2023 | 16.png (arquivo) | 22 kB | Tbonifacio | 1 |




