Ações realizadas no processo
Revisão de 18h26min de 24 de maio de 2023 por LissFaulhaber (discussão | contribs)
Ícone Anterior | Ícone 4.0 | Descrição |
---|---|---|
INCLUIR DOCUMENTO: permite produzir um novo documento ou inserir documentos externos (não produzidos no SEI) no processo. | ||
INICIAR PROCESSO RELACIONADO: permite iniciar um novo processo relacionado ao processo em que o usuário está trabalhando no momento. | ||
CONSULTAR/ALTERAR PROCESSO: permite consultar ou alterar os dados de cadastro do processo (descrição, interessados, destinatário, nível de acesso), com exceção da data de autuação e do NUP. | ||
ACOMPANHAMENTO ESPECIAL: possibilita ao usuário acompanhar o andamento do processo, mesmo que ele esteja tramitando em outra unidade, sem a necessidade de mantê-lo aberto em sua unidade | ||
CIÊNCIA: permite que as unidades registrem ciência do processo, dispensando a necessidade de se produzir um novo documento para esse fim. | ||
ENVIAR PROCESSO: Permite tramitar processo(s) para outra unidade. Conclui o processo na unidade remetente, a menos que, no momento do envio, o usuário assinale a opção “Manter o processo aberto na unidade atual”. Se concluído, o processo desaparecerá da tela “Controle de Processos”, mas poderá ser recuperado na Pesquisa ou Acompanhamento Especial (quando assinalado). | ||
ATUALIZAR ANDAMENTO:Inclui no histórico do processo informação relevante o bastante para ser registrada, mas que não necessite ser registrada em documento específico no processo | ||
ATRIBUIÇÃO DE PROCESSOS: Permite distribuir processos entre os usuários da unidade, atribuindo-lhes responsabilidade. Essa informação não fica disponível para outras unidades que, eventualmente, consultarem o processo. | ||
DUPLICAR PROCESSO: Permite duplicar os documentos integrantes de um processo, gerando um novo processo. | ||
ENVIAR CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA: Permite enviar e-mail relacionado ao processo, com ou sem anexos. | ||
RELACIONAMENTOS DO PROCESSO: Permite vincular virtualmente um processo a outro, mantendo os andamentos de forma independente. | ||
INCLUIR EM BLOCO:utilizado para organizar os processos dentro do sistema, incluindo-os em Bloco Interno ou Bloco de Reunião. | ||
GERENCIAR DISPONIBILIDADES DE ACESSO EXTERNO: Utilizado para liberar acesso ao conteúdo do processo para um usuário externo. Envia e-mail com link que dará acesso aos documentos do processo. | ||
ANOTAÇÕES: Permite inserir informações adicionais que não devem constar dos autos do processo. Utilizado geralmente para orientações internas de trabalho da equipe. Essas informações não ficam disponíveis para outras unidades que, eventualmente, consultarem o processo. | ||
SOBRESTAR PROCESSO: utilizado quando o processo precisa aguardar alguma providência antes de ter prosseguimento, mantendo-se suspenso temporariamente na unidade. | ||
ANEXAR PROCESSO: Permite anexar um processo a outro. Essa ação não pode ser desfeita | ||
CONCLUIR PROCESSO NESSA UNIDADE: Permite finalizar o processo na unidade em que o usuário está logado. O processo desaparecerá da tela “Controle de Processos”, mas poderá ser recuperado na Pesquisa ou Acompanhamento Especial (quando assinalado). | ||
GERAR ARQUIVO PDF DO PROCESSO: Permite gerar um arquivo do processo no formato PDF. O usuário pode escolher quais documentos deseja incluir no arquivo. | ||
GERAR ARQUIVO ZIP DO PROCESSO:Permite gerar um arquivo do processo no formato ZIP. O usuário pode escolher quais documentos deseja incluir no arquivo. | ||
GERENCIAR MARCADOR: permite que a unidade crie e gerencie marcadores para os processos sob sua gestão. Utilizado para organização interna da equipe de trabalho. Essas informações não ficam disponíveis para unidades que, eventualmente, consultarem o processo. | ||
CONTROLE DE PROCESSOS: Utilizado para retornar à página principal do SEI (tela de Controle de Processos). | ||
PESQUISAR NO PROCESSO: Permite que o usuário realize uma busca rápida dentro do processo em que está trabalhando. | ||
GERENCIAR PONTO DE CONTROLE: Utilizado para sinalizar as etapas de tramitação dos processos. Os pontos de controle são configurados pelo Administrador do sistema, por tipo de processo, de acordo com a solicitação das unidades. | ||
GERENCIAR CREDENCIAS DE ACESSO: Permite que um usuário que tenha acesso a um processo categorizado como sigiloso atribua uma credencial de acesso a outro usuário já cadastrado no sistema. | ||
RENUNCIAR CREDENCIAIS DE ACESSO: Permite que o usuário renuncie à sua credencial de acesso ao processo categorizado como sigiloso. |